Parliamentary Attendance
All 225 members ranked by attendance percentage — data via They Vote For You · Updated 29 May 2026
| # | Name | House | Electorate | Party | Attended | Possible | Attendance % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ash Ambihaipahar | representatives | Barton | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 2 | Jo Briskey | representatives | Maribyrnong | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 3 | Julie-Ann Campbell | representatives | Moreton | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 4 | Claire Clutterham | representatives | Sturt | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 5 | Kara Cook | representatives | Bonner | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 6 | Matt Gregg | representatives | Deakin | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 7 | David Moncrieff | representatives | Hughes | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 8 | Jess Teesdale | representatives | Bass | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 9 | Sarah Witty | representatives | Melbourne | Australian Labor Party | 98 | 98 | 100.0% |
| 10 | Steph Hodgins-May | senate | Victoria | Australian Greens | 1,022 | 1,030 | 99.2% |
| 11 | Basem Abdo | representatives | Calwell | Australian Labor Party | 97 | 98 | 99.0% |
| 12 | Renee Coffey | representatives | Griffith | Australian Labor Party | 97 | 98 | 99.0% |
| 13 | Tom French | representatives | Moore | Australian Labor Party | 97 | 98 | 99.0% |
| 14 | Rowan Holzberger | representatives | Forde | Australian Labor Party | 97 | 98 | 99.0% |
| 15 | Gabriel Ng | representatives | Menzies | Australian Labor Party | 97 | 98 | 99.0% |
| 16 | Zhi Soon | representatives | Banks | Australian Labor Party | 97 | 98 | 99.0% |
| 17 | David Shoebridge | senate | NSW | Australian Greens | 1,868 | 1,893 | 98.7% |
| 18 | Nicolette Boele | representatives | Bradfield | Independent | 96 | 98 | 98.0% |
| 19 | Emma Comer | representatives | Petrie | Australian Labor Party | 96 | 98 | 98.0% |
| 20 | Madonna Jarrett | representatives | Brisbane | Australian Labor Party | 96 | 98 | 98.0% |
| 21 | Varun Ghosh | senate | WA | Australian Labor Party | 1,164 | 1,189 | 97.9% |
| 22 | Jerome Laxale | representatives | Bennelong | Australian Labor Party | 638 | 653 | 97.7% |
| 23 | Nick McKim | senate | Tasmania | Australian Greens | 4,211 | 4,318 | 97.5% |
| 24 | Ellie Whiteaker | senate | WA | Australian Labor Party | 496 | 509 | 97.4% |
| 25 | Lisa Darmanin | senate | Victoria | Australian Labor Party | 955 | 982 | 97.3% |
| 26 | Anne Stanley | representatives | Werriwa | Australian Labor Party | 1,849 | 1,903 | 97.2% |
| 27 | Louise Miller-Frost | representatives | Boothby | Australian Labor Party | 635 | 653 | 97.2% |
| 28 | Corinne Mulholland | senate | Queensland | Australian Labor Party | 495 | 509 | 97.2% |
| 29 | Alice Jordan-Baird | representatives | Gorton | Australian Labor Party | 95 | 98 | 96.9% |
| 30 | Josh Dolega | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 493 | 509 | 96.9% |
| 31 | Michelle Ananda-Rajah | senate | Victoria | Australian Labor Party | 1,030 | 1,064 | 96.8% |
| 32 | Sarah Hanson-Young | senate | SA | Australian Greens | 5,846 | 6,072 | 96.3% |
| 33 | Tania Lawrence | representatives | Hasluck | Australian Labor Party | 626 | 653 | 95.9% |
| 34 | Mary Doyle | representatives | Aston | Australian Labor Party | 501 | 523 | 95.8% |
| 35 | Sally Sitou | representatives | Reid | Australian Labor Party | 621 | 653 | 95.1% |
| 36 | Matt Smith | representatives | Leichhardt | Australian Labor Party | 93 | 98 | 94.9% |
| 37 | Marion Scrymgour | representatives | Lingiari | Australian Labor Party | 616 | 653 | 94.3% |
| 38 | Justine Elliot | representatives | Richmond | Australian Labor Party | 3,258 | 3,459 | 94.2% |
| 39 | Tony Zappia | representatives | Makin | Australian Labor Party | 2,987 | 3,171 | 94.2% |
| 40 | Peter Whish-Wilson | senate | Tasmania | Australian Greens | 4,915 | 5,232 | 93.9% |
| 41 | Helen Haines | representatives | Indi | Independent | 1,355 | 1,444 | 93.8% |
| 42 | Jodie Belyea | representatives | Dunkley | Australian Labor Party | 354 | 378 | 93.7% |
| 43 | Larissa Waters | senate | Queensland | Australian Greens | 4,776 | 5,097 | 93.7% |
| 44 | Penny Allman-Payne | senate | Queensland | Australian Greens | 1,772 | 1,893 | 93.6% |
| 45 | Richard Dowling | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 476 | 509 | 93.5% |
| 46 | Alison Byrnes | representatives | Cunningham | Australian Labor Party | 608 | 653 | 93.1% |
| 47 | Matt Burnell | representatives | Spence | Australian Labor Party | 608 | 653 | 93.1% |
| 48 | Monique Ryan | representatives | Kooyong | Independent | 607 | 653 | 93.0% |
| 49 | Charlotte Walker | senate | SA | Australian Labor Party | 473 | 509 | 92.9% |
| 50 | Michael McCormack | representatives | Riverina | National Party | 2,624 | 2,827 | 92.8% |
| 51 | Carina Garland | representatives | Chisholm | Australian Labor Party | 606 | 653 | 92.8% |
| 52 | Zaneta Mascarenhas | representatives | Swan | Australian Labor Party | 604 | 653 | 92.5% |
| 53 | Mehreen Faruqi | senate | NSW | Australian Greens | 3,106 | 3,357 | 92.5% |
| 54 | Gordon Reid | representatives | Robertson | Australian Labor Party | 603 | 653 | 92.3% |
| 55 | Rebecca White | representatives | Lyons | Australian Labor Party | 90 | 98 | 91.8% |
| 56 | Tracey Roberts | representatives | Pearce | Australian Labor Party | 599 | 653 | 91.7% |
| 57 | Susan Templeman | representatives | Macquarie | Australian Labor Party | 1,741 | 1,903 | 91.5% |
| 58 | Zali Steggall | representatives | Warringah | Independent | 1,315 | 1,444 | 91.1% |
| 59 | Andrew Leigh | representatives | Fenner | Australian Labor Party | 2,569 | 2,827 | 90.9% |
| 60 | Joanne Ryan | representatives | Lalor | Australian Labor Party | 2,110 | 2,325 | 90.8% |
| 61 | Dan Repacholi | representatives | Hunter | Australian Labor Party | 593 | 653 | 90.8% |
| 62 | Sam Lim | representatives | Tangney | Australian Labor Party | 593 | 653 | 90.8% |
| 63 | Carol Berry | representatives | Whitlam | Australian Labor Party | 89 | 98 | 90.8% |
| 64 | Trish Cook | representatives | Bullwinkel | Australian Labor Party | 89 | 98 | 90.8% |
| 65 | Dorinda Cox | senate | WA | Australian Labor Party | 1,846 | 2,032 | 90.8% |
| 66 | Tony Burke | representatives | Watson | Australian Labor Party | 3,137 | 3,459 | 90.7% |
| 67 | Chris Bowen | representatives | McMahon | Australian Labor Party | 3,138 | 3,459 | 90.7% |
| 68 | Emma McBride | representatives | Dobell | Australian Labor Party | 1,724 | 1,903 | 90.6% |
| 69 | David Smith | representatives | Bean | Australian Labor Party | 1,673 | 1,848 | 90.5% |
| 70 | Karen Grogan | senate | SA | Australian Labor Party | 1,834 | 2,032 | 90.3% |
| 71 | Mark Butler | representatives | Hindmarsh | Australian Labor Party | 2,830 | 3,171 | 89.2% |
| 72 | Andrew Giles | representatives | Scullin | Australian Labor Party | 2,070 | 2,325 | 89.0% |
| 73 | Mike Freelander | representatives | Macarthur | Australian Labor Party | 1,693 | 1,903 | 89.0% |
| 74 | Steve Georganas | representatives | Adelaide | Australian Labor Party | 2,703 | 3,037 | 89.0% |
| 75 | Shayne Neumann | representatives | Blair | Australian Labor Party | 2,803 | 3,171 | 88.4% |
| 76 | Julie Collins | representatives | Franklin | Australian Labor Party | 2,799 | 3,171 | 88.3% |
| 77 | Andrew Charlton | representatives | Parramatta | Australian Labor Party | 575 | 653 | 88.1% |
| 78 | Alex Hawke | representatives | Mitchell | Liberal Party | 2,789 | 3,171 | 88.0% |
| 79 | Barbara Pocock | senate | SA | Australian Greens | 1,665 | 1,893 | 88.0% |
| 80 | Tim Watts | representatives | Gellibrand | Australian Labor Party | 2,043 | 2,325 | 87.9% |
| 81 | Angus Taylor | representatives | Hume | Liberal Party | 2,041 | 2,325 | 87.8% |
| 82 | Ali France | representatives | Dickson | Australian Labor Party | 86 | 98 | 87.8% |
| 83 | Allegra Spender | representatives | Wentworth | Independent | 572 | 653 | 87.6% |
| 84 | Ed Husic | representatives | Chifley | Australian Labor Party | 2,474 | 2,827 | 87.5% |
| 85 | Cassandra Fernando | representatives | Holt | Australian Labor Party | 571 | 653 | 87.4% |
| 86 | Dan Tehan | representatives | Wannon | Liberal Party | 2,464 | 2,827 | 87.2% |
| 87 | Sophie Scamps | representatives | Mackellar | Independent | 569 | 653 | 87.1% |
| 88 | Fiona Phillips | representatives | Gilmore | Australian Labor Party | 1,256 | 1,444 | 87.0% |
| 89 | Elizabeth Watson-Brown | representatives | Ryan | Australian Greens | 564 | 653 | 86.4% |
| 90 | Tim Wilson | representatives | Goldstein | Liberal Party | 1,163 | 1,348 | 86.3% |
| 91 | Melissa Price | representatives | Durack | Liberal Party | 2,002 | 2,325 | 86.1% |
| 92 | Matt Thistlethwaite | representatives | Kingsford Smith | Australian Labor Party | 2,612 | 3,033 | 86.1% |
| 93 | Kate Chaney | representatives | Curtin | Independent | 562 | 653 | 86.1% |
| 94 | David Pocock | senate | ACT | Independent | 1,629 | 1,893 | 86.1% |
| 95 | Amanda Rishworth | representatives | Kingston | Australian Labor Party | 2,728 | 3,171 | 86.0% |
| 96 | Luke Gosling | representatives | Solomon | Australian Labor Party | 1,633 | 1,903 | 85.8% |
| 97 | Julian Hill | representatives | Bruce | Australian Labor Party | 1,632 | 1,903 | 85.8% |
| 98 | Sam Rae | representatives | Hawke | Australian Labor Party | 560 | 653 | 85.8% |
| 99 | Anne Urquhart | representatives | Braddon | Australian Labor Party | 4,382 | 5,121 | 85.6% |
| 100 | Tyron Whitten | senate | WA | Pauline Hanson's One Nation Party | 435 | 509 | 85.5% |
| 101 | Jason Clare | representatives | Blaxland | Australian Labor Party | 2,701 | 3,171 | 85.2% |
| 102 | Andrew Wilkie | representatives | Clark | Independent | 2,405 | 2,827 | 85.1% |
| 103 | Tanya Plibersek | representatives | Sydney | Australian Labor Party | 2,930 | 3,459 | 84.7% |
| 104 | Darren Chester | representatives | Gippsland | National Party | 2,609 | 3,084 | 84.6% |
| 105 | Patrick Gorman | representatives | Perth | Australian Labor Party | 1,294 | 1,529 | 84.6% |
| 106 | Sharon Claydon | representatives | Newcastle | Australian Labor Party | 1,961 | 2,325 | 84.3% |
| 107 | Mark Dreyfus | representatives | Isaacs | Australian Labor Party | 2,669 | 3,171 | 84.2% |
| 108 | Kristy McBain | representatives | Eden-Monaro | Australian Labor Party | 922 | 1,100 | 83.8% |
| 109 | Meryl Swanson | representatives | Paterson | Australian Labor Party | 1,593 | 1,903 | 83.7% |
| 110 | David Littleproud | representatives | Maranoa | National Party | 1,590 | 1,903 | 83.6% |
| 111 | Catherine King | representatives | Ballarat | Australian Labor Party | 2,884 | 3,459 | 83.4% |
| 112 | Libby Coker | representatives | Corangamite | Australian Labor Party | 1,202 | 1,444 | 83.2% |
| 113 | Tony Pasin | representatives | Barker | Liberal Party | 1,931 | 2,325 | 83.1% |
| 114 | Andrew Gee | representatives | Calare | Independent | 1,582 | 1,903 | 83.1% |
| 115 | Richard Marles | representatives | Corio | Australian Labor Party | 2,633 | 3,171 | 83.0% |
| 116 | Anthony Albanese | representatives | Grayndler | Australian Labor Party | 2,865 | 3,459 | 82.8% |
| 117 | Josh Wilson | representatives | Fremantle | Australian Labor Party | 1,550 | 1,877 | 82.6% |
| 118 | Rick Wilson | representatives | O'Connor | Liberal Party | 1,918 | 2,325 | 82.5% |
| 119 | Anne Aly | representatives | Cowan | Australian Labor Party | 1,566 | 1,903 | 82.3% |
| 120 | Jim Chalmers | representatives | Rankin | Australian Labor Party | 1,910 | 2,325 | 82.2% |
| 121 | Peter Khalil | representatives | Wills | Australian Labor Party | 1,562 | 1,903 | 82.1% |
| 122 | Rob Mitchell | representatives | McEwen | Australian Labor Party | 2,319 | 2,827 | 82.0% |
| 123 | Pat Conroy | representatives | Shortland | Australian Labor Party | 1,905 | 2,325 | 81.9% |
| 124 | Ben Small | representatives | Forrest | Liberal Party | 608 | 743 | 81.8% |
| 125 | Jana Stewart | senate | Victoria | Australian Labor Party | 1,538 | 1,893 | 81.2% |
| 126 | Michelle Rowland | representatives | Greenway | Australian Labor Party | 2,294 | 2,827 | 81.1% |
| 127 | Andrew Wallace | representatives | Fisher | Liberal National Party | 1,542 | 1,903 | 81.0% |
| 128 | Richard Colbeck | senate | Tasmania | Liberal Party | 4,947 | 6,107 | 81.0% |
| 129 | Tony Sheldon | senate | NSW | Australian Labor Party | 2,464 | 3,062 | 80.5% |
| 130 | Sean Bell | senate | NSW | Pauline Hanson's One Nation Party | 293 | 365 | 80.3% |
| 131 | Ged Kearney | representatives | Cooper | Australian Labor Party | 1,248 | 1,559 | 80.1% |
| 132 | Scott Buchholz | representatives | Wright | Liberal Party | 2,256 | 2,827 | 79.8% |
| 133 | Madeleine King | representatives | Brand | Australian Labor Party | 1,518 | 1,903 | 79.8% |
| 134 | Daniel Mulino | representatives | Fraser | Australian Labor Party | 1,153 | 1,444 | 79.8% |
| 135 | Julian Leeser | representatives | Berowra | Liberal Party | 1,516 | 1,903 | 79.7% |
| 136 | Melissa McIntosh | representatives | Lindsay | Liberal Party | 1,151 | 1,444 | 79.7% |
| 137 | Fatima Payman | senate | WA | Australia's Voice | 1,505 | 1,893 | 79.5% |
| 138 | Malcolm Roberts | senate | Queensland | Pauline Hanson's One Nation Party | 2,761 | 3,477 | 79.4% |
| 139 | Jonathon Duniam | senate | Tasmania | Liberal Party | 3,210 | 4,058 | 79.1% |
| 140 | Jordon Steele-John | senate | WA | Australian Greens | 2,880 | 3,643 | 79.1% |
| 141 | Anthony Chisholm | senate | Queensland | Australian Labor Party | 3,206 | 4,058 | 79.0% |
| 142 | Rebekha Sharkie | representatives | Mayo | Centre Alliance | 1,479 | 1,877 | 78.8% |
| 143 | Deborah O'Neill | senate | NSW | Australian Labor Party | 4,194 | 5,326 | 78.7% |
| 144 | Nita Green | senate | Queensland | Australian Labor Party | 2,406 | 3,062 | 78.6% |
| 145 | Josh Burns | representatives | Macnamara | Australian Labor Party | 1,134 | 1,444 | 78.5% |
| 146 | Jess Walsh | senate | Victoria | Australian Labor Party | 2,395 | 3,062 | 78.2% |
| 147 | Glenn Sterle | senate | WA | Australian Labor Party | 5,156 | 6,612 | 78.0% |
| 148 | Pat Conaghan | representatives | Cowper | National Party | 1,123 | 1,444 | 77.8% |
| 149 | Wendy Askew | senate | Tasmania | Liberal Party | 2,397 | 3,080 | 77.8% |
| 150 | Raff Ciccone | senate | Victoria | Australian Labor Party | 2,397 | 3,080 | 77.8% |
| 151 | Tammy Tyrrell | senate | Tasmania | Independent | 1,473 | 1,893 | 77.8% |
| 152 | Matt Keogh | representatives | Burt | Australian Labor Party | 1,472 | 1,903 | 77.4% |
| 153 | Lisa Chesters | representatives | Bendigo | Australian Labor Party | 1,797 | 2,325 | 77.3% |
| 154 | Anne Ruston | senate | SA | Liberal Party | 3,971 | 5,141 | 77.2% |
| 155 | Matt O'Sullivan | senate | WA | Liberal Party | 2,364 | 3,062 | 77.2% |
| 156 | Dean Smith | senate | WA | Liberal Party | 4,048 | 5,251 | 77.1% |
| 157 | Angie Bell | representatives | Moncrieff | Liberal National Party | 1,112 | 1,444 | 77.0% |
| 158 | Alison Penfold | representatives | Lyne | National Party | 75 | 98 | 76.5% |
| 159 | Anne Webster | representatives | Mallee | National Party | 1,103 | 1,444 | 76.4% |
| 160 | Jenny McAllister | senate | NSW | Australian Labor Party | 3,345 | 4,401 | 76.0% |
| 161 | Sarah Henderson | senate | Victoria | Liberal Party | 2,923 | 3,852 | 75.9% |
| 162 | Kevin Hogan | representatives | Page | National Party | 1,762 | 2,325 | 75.8% |
| 163 | Jason Wood | representatives | La Trobe | Liberal Party | 2,211 | 2,957 | 74.8% |
| 164 | Michelle Landry | representatives | Capricornia | National Party | 1,732 | 2,325 | 74.5% |
| 165 | Kate Thwaites | representatives | Jagajaga | Australian Labor Party | 1,070 | 1,444 | 74.1% |
| 166 | Ted O'Brien | representatives | Fairfax | Liberal Party | 1,406 | 1,903 | 73.9% |
| 167 | Helen Polley | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 4,851 | 6,612 | 73.4% |
| 168 | Andrew Hastie | representatives | Canning | Liberal Party | 1,461 | 2,008 | 72.8% |
| 169 | Sue Lines | senate | WA | PRES | 3,594 | 4,941 | 72.7% |
| 170 | Paul Scarr | senate | Queensland | Liberal Party | 2,221 | 3,062 | 72.5% |
| 171 | Leon Rebello | representatives | McPherson | Liberal National Party | 71 | 98 | 72.4% |
| 172 | Tom Venning | representatives | Grey | Liberal Party | 71 | 98 | 72.4% |
| 173 | Garth Hamilton | representatives | Groom | Liberal National Party | 688 | 954 | 72.1% |
| 174 | Alicia Payne | representatives | Canberra | Australian Labor Party | 1,040 | 1,444 | 72.0% |
| 175 | Carol Brown | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 4,746 | 6,612 | 71.8% |
| 176 | Mary Aldred | representatives | Monash | Liberal Party | 70 | 98 | 71.4% |
| 177 | David Batt | representatives | Hinkler | Liberal National Party | 70 | 98 | 71.4% |
| 178 | James McGrath | senate | Queensland | Liberal National Party | 3,359 | 4,705 | 71.4% |
| 179 | Anika Wells | representatives | Lilley | Australian Labor Party | 1,030 | 1,444 | 71.3% |
| 180 | Clare O'Neil | representatives | Hotham | Australian Labor Party | 1,652 | 2,325 | 71.1% |
| 181 | Ralph Babet | senate | Victoria | United Australia Party | 1,346 | 1,893 | 71.1% |
| 182 | Bridget McKenzie | senate | Victoria | National Party | 3,924 | 5,532 | 70.9% |
| 183 | Tim Ayres | senate | NSW | Australian Labor Party | 2,168 | 3,062 | 70.8% |
| 184 | Jamie Chaffey | representatives | Parkes | National Party | 69 | 98 | 70.4% |
| 185 | Dave Sharma | senate | NSW | Liberal Party | 1,454 | 2,067 | 70.3% |
| 186 | Henry Pike | representatives | Bowman | Liberal National Party | 455 | 653 | 69.7% |
| 187 | Matthew Canavan | senate | Queensland | Liberal National Party | 3,281 | 4,705 | 69.7% |
| 188 | Jane Hume | senate | Victoria | Liberal Party | 2,819 | 4,058 | 69.5% |
| 189 | Aaron Violi | representatives | Casey | Liberal Party | 451 | 653 | 69.1% |
| 190 | Jacqui Lambie | senate | Tasmania | Jacqui Lambie Network | 2,844 | 4,126 | 68.9% |
| 191 | Cameron Caldwell | representatives | Fadden | Liberal National Party | 338 | 491 | 68.8% |
| 192 | Barnaby Joyce | representatives | New England | Pauline Hanson's One Nation Party | 2,821 | 4,113 | 68.6% |
| 193 | Colin Boyce | representatives | Flynn | Liberal National Party | 447 | 653 | 68.5% |
| 194 | Marielle Smith | senate | SA | Australian Labor Party | 2,098 | 3,062 | 68.5% |
| 195 | Terry Young | representatives | Longman | Liberal National Party | 983 | 1,444 | 68.1% |
| 196 | Llew O'Brien | representatives | Wide Bay | National Party | 1,291 | 1,903 | 67.8% |
| 197 | Simon Kennedy | representatives | Cook | Liberal Party | 224 | 331 | 67.7% |
| 198 | Claire Chandler | senate | Tasmania | Liberal Party | 2,070 | 3,062 | 67.6% |
| 199 | Andrew Willcox | representatives | Dawson | Liberal National Party | 439 | 653 | 67.2% |
| 200 | Sam Birrell | representatives | Nicholls | National Party | 437 | 653 | 66.9% |
| 201 | Slade Brockman | senate | WA | DPRES | 2,496 | 3,738 | 66.8% |
| 202 | Andrew McLachlan | senate | SA | Liberal Party | 1,874 | 2,816 | 66.5% |
| 203 | Phillip Thompson | representatives | Herbert | Liberal National Party | 958 | 1,444 | 66.3% |
| 204 | Alex Antic | senate | SA | Liberal Party | 2,014 | 3,062 | 65.8% |
| 205 | Malarndirri McCarthy | senate | NT | Australian Labor Party | 2,668 | 4,058 | 65.7% |
| 206 | Andrew Bragg | senate | NSW | Liberal Party | 2,013 | 3,062 | 65.7% |
| 207 | Murray Watt | senate | Queensland | Australian Labor Party | 2,660 | 4,058 | 65.5% |
| 208 | Dai Le | representatives | Fowler | Independent | 424 | 653 | 64.9% |
| 209 | Katy Gallagher | senate | ACT | Australian Labor Party | 2,568 | 4,004 | 64.1% |
| 210 | James Paterson | senate | Victoria | Liberal Party | 2,618 | 4,148 | 63.1% |
| 211 | Michaelia Cash | senate | WA | Liberal Party | 3,720 | 6,072 | 61.3% |
| 212 | Kerrynne Liddle | senate | SA | Liberal Party | 1,152 | 1,893 | 60.9% |
| 213 | Jessica Collins | senate | NSW | Liberal Party | 310 | 509 | 60.9% |
| 214 | Zoe McKenzie | representatives | Flinders | Liberal Party | 394 | 653 | 60.3% |
| 215 | Ross Cadell | senate | NSW | National Party | 1,132 | 1,893 | 59.8% |
| 216 | Don Farrell | senate | SA | Australian Labor Party | 3,222 | 5,425 | 59.4% |
| 217 | Leah Blyth | senate | SA | Liberal Party | 357 | 619 | 57.7% |
| 218 | Milton Dick | representatives | Oxley | SPK | 1,094 | 1,903 | 57.5% |
| 219 | Maria Kovacic | senate | NSW | Liberal Party | 894 | 1,598 | 55.9% |
| 220 | Lidia Thorpe | senate | Victoria | Independent | 1,428 | 2,597 | 55.0% |
| 221 | Susan McDonald | senate | Queensland | National Party | 1,663 | 3,062 | 54.3% |
| 222 | Pauline Hanson | senate | Queensland | Pauline Hanson's One Nation Party | 2,138 | 4,058 | 52.7% |
| 223 | Jacinta Nampijinpa Price | senate | NT | Country Liberal Party | 928 | 1,893 | 49.0% |
| 224 | Bob Katter | representatives | Kennedy | Katter's Australian Party | 1,254 | 3,459 | 36.3% |
| 225 | Penny Wong | senate | SA | Australian Labor Party | 1,921 | 6,612 | 29.1% |
