Parliamentary Attendance
All 226 members ranked by attendance percentage — data via They Vote For You · Updated 13 September 2026
| # | Name | House | Electorate | Party | Attended | Possible | Attendance % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jo Briskey | representatives | Maribyrnong | Australian Labor Party | 207 | 207 | 100.0% |
| 2 | Claire Clutterham | representatives | Sturt | Australian Labor Party | 207 | 207 | 100.0% |
| 3 | David Moncrieff | representatives | Hughes | Australian Labor Party | 207 | 207 | 100.0% |
| 4 | Sarah Witty | representatives | Melbourne | Australian Labor Party | 207 | 207 | 100.0% |
| 5 | Matt Gregg | representatives | Deakin | Australian Labor Party | 206 | 207 | 99.5% |
| 6 | Rowan Holzberger | representatives | Forde | Australian Labor Party | 206 | 207 | 99.5% |
| 7 | Jess Teesdale | representatives | Bass | Australian Labor Party | 206 | 207 | 99.5% |
| 8 | Steph Hodgins-May | senate | Victoria | Australian Greens | 1,336 | 1,347 | 99.2% |
| 9 | Julie-Ann Campbell | representatives | Moreton | Australian Labor Party | 205 | 207 | 99.0% |
| 10 | Renee Coffey | representatives | Griffith | Australian Labor Party | 205 | 207 | 99.0% |
| 11 | Emma Comer | representatives | Petrie | Australian Labor Party | 204 | 207 | 98.6% |
| 12 | Tom French | representatives | Moore | Australian Labor Party | 204 | 207 | 98.6% |
| 13 | Gabriel Ng | representatives | Menzies | Australian Labor Party | 204 | 207 | 98.6% |
| 14 | David Shoebridge | senate | NSW | Australian Greens | 2,188 | 2,218 | 98.6% |
| 15 | Ash Ambihaipahar | representatives | Barton | Australian Labor Party | 203 | 207 | 98.1% |
| 16 | Varun Ghosh | senate | WA | Australian Labor Party | 1,475 | 1,506 | 97.9% |
| 17 | Nick McKim | senate | Tasmania | Australian Greens | 4,583 | 4,693 | 97.7% |
| 18 | Kara Cook | representatives | Bonner | Australian Labor Party | 202 | 207 | 97.6% |
| 19 | Madonna Jarrett | representatives | Brisbane | Australian Labor Party | 202 | 207 | 97.6% |
| 20 | Alice Jordan-Baird | representatives | Gorton | Australian Labor Party | 202 | 207 | 97.6% |
| 21 | Louise Miller-Frost | representatives | Boothby | Australian Labor Party | 765 | 785 | 97.5% |
| 22 | Anne Stanley | representatives | Werriwa | Australian Labor Party | 1,978 | 2,035 | 97.2% |
| 23 | Jerome Laxale | representatives | Bennelong | Australian Labor Party | 763 | 785 | 97.2% |
| 24 | Lisa Darmanin | senate | Victoria | Australian Labor Party | 1,262 | 1,299 | 97.2% |
| 25 | Matt Smith | representatives | Leichhardt | Australian Labor Party | 201 | 207 | 97.1% |
| 26 | Michelle Ananda-Rajah | senate | Victoria | Australian Labor Party | 1,275 | 1,319 | 96.7% |
| 27 | Sarah Hanson-Young | senate | SA | Australian Greens | 6,210 | 6,447 | 96.3% |
| 28 | Ellie Whiteaker | senate | WA | Australian Labor Party | 712 | 741 | 96.1% |
| 29 | Trish Cook | representatives | Bullwinkel | Australian Labor Party | 198 | 207 | 95.7% |
| 30 | Tania Lawrence | representatives | Hasluck | Australian Labor Party | 750 | 785 | 95.5% |
| 31 | Sally Sitou | representatives | Reid | Australian Labor Party | 749 | 785 | 95.4% |
| 32 | Justine Elliot | representatives | Richmond | Australian Labor Party | 3,390 | 3,591 | 94.4% |
| 33 | Tony Zappia | representatives | Makin | Australian Labor Party | 3,118 | 3,303 | 94.4% |
| 34 | Penny Allman-Payne | senate | Queensland | Australian Greens | 2,093 | 2,218 | 94.4% |
| 35 | Josh Dolega | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 699 | 741 | 94.3% |
| 36 | Helen Haines | representatives | Indi | Independent | 1,484 | 1,576 | 94.2% |
| 37 | Rebecca White | representatives | Lyons | Australian Labor Party | 195 | 207 | 94.2% |
| 38 | Larissa Waters | senate | Queensland | Australian Greens | 5,141 | 5,472 | 94.0% |
| 39 | Alison Byrnes | representatives | Cunningham | Australian Labor Party | 737 | 785 | 93.9% |
| 40 | Matt Burnell | representatives | Spence | Australian Labor Party | 736 | 785 | 93.8% |
| 41 | Charlotte Walker | senate | SA | Australian Labor Party | 695 | 741 | 93.8% |
| 42 | Carol Berry | representatives | Whitlam | Australian Labor Party | 194 | 207 | 93.7% |
| 43 | Carina Garland | representatives | Chisholm | Australian Labor Party | 735 | 785 | 93.6% |
| 44 | Jodie Belyea | representatives | Dunkley | Australian Labor Party | 457 | 488 | 93.6% |
| 45 | Monique Ryan | representatives | Kooyong | Independent | 731 | 785 | 93.1% |
| 46 | Mehreen Faruqi | senate | NSW | Australian Greens | 3,472 | 3,732 | 93.0% |
| 47 | Gordon Reid | representatives | Robertson | Australian Labor Party | 729 | 785 | 92.9% |
| 48 | Dan Repacholi | representatives | Hunter | Australian Labor Party | 725 | 785 | 92.4% |
| 49 | Zaneta Mascarenhas | representatives | Swan | Australian Labor Party | 725 | 785 | 92.4% |
| 50 | Basem Abdo | representatives | Calwell | Australian Labor Party | 191 | 207 | 92.3% |
| 51 | Zhi Soon | representatives | Banks | Australian Labor Party | 191 | 207 | 92.3% |
| 52 | Dorinda Cox | senate | WA | Australian Labor Party | 2,169 | 2,364 | 91.8% |
| 53 | Michael McCormack | representatives | Riverina | National Party | 2,710 | 2,959 | 91.6% |
| 54 | Tracey Roberts | representatives | Pearce | Australian Labor Party | 718 | 785 | 91.5% |
| 55 | Sam Lim | representatives | Tangney | Australian Labor Party | 718 | 785 | 91.5% |
| 56 | Mary Doyle | representatives | Aston | Australian Labor Party | 598 | 655 | 91.3% |
| 57 | Andrew Leigh | representatives | Fenner | Australian Labor Party | 2,699 | 2,959 | 91.2% |
| 58 | Joanne Ryan | representatives | Lalor | Australian Labor Party | 2,239 | 2,457 | 91.1% |
| 59 | Emma McBride | representatives | Dobell | Australian Labor Party | 1,854 | 2,035 | 91.1% |
| 60 | Zali Steggall | representatives | Warringah | Independent | 1,435 | 1,576 | 91.1% |
| 61 | Susan Templeman | representatives | Macquarie | Australian Labor Party | 1,852 | 2,035 | 91.0% |
| 62 | David Smith | representatives | Bean | Australian Labor Party | 1,801 | 1,980 | 91.0% |
| 63 | Karen Grogan | senate | SA | Australian Labor Party | 2,146 | 2,364 | 90.8% |
| 64 | Marion Scrymgour | representatives | Lingiari | Australian Labor Party | 710 | 785 | 90.4% |
| 65 | Tony Burke | representatives | Watson | Australian Labor Party | 3,238 | 3,591 | 90.2% |
| 66 | Chris Bowen | representatives | McMahon | Australian Labor Party | 3,219 | 3,591 | 89.6% |
| 67 | Mark Butler | representatives | Hindmarsh | Australian Labor Party | 2,935 | 3,303 | 88.9% |
| 68 | Shayne Neumann | representatives | Blair | Australian Labor Party | 2,933 | 3,303 | 88.8% |
| 69 | Steve Georganas | representatives | Adelaide | Australian Labor Party | 2,811 | 3,169 | 88.7% |
| 70 | Barbara Pocock | senate | SA | Australian Greens | 1,967 | 2,218 | 88.7% |
| 71 | Andrew Giles | representatives | Scullin | Australian Labor Party | 2,172 | 2,457 | 88.4% |
| 72 | Andrew Charlton | representatives | Parramatta | Australian Labor Party | 694 | 785 | 88.4% |
| 73 | Mike Freelander | representatives | Macarthur | Australian Labor Party | 1,795 | 2,035 | 88.2% |
| 74 | Fiona Phillips | representatives | Gilmore | Australian Labor Party | 1,384 | 1,576 | 87.8% |
| 75 | Cassandra Fernando | representatives | Holt | Australian Labor Party | 689 | 785 | 87.8% |
| 76 | Tim Watts | representatives | Gellibrand | Australian Labor Party | 2,156 | 2,457 | 87.7% |
| 77 | Julie Collins | representatives | Franklin | Australian Labor Party | 2,892 | 3,303 | 87.6% |
| 78 | Sophie Scamps | representatives | Mackellar | Independent | 687 | 785 | 87.5% |
| 79 | Nicolette Boele | representatives | Bradfield | Independent | 181 | 207 | 87.4% |
| 80 | Allegra Spender | representatives | Wentworth | Independent | 684 | 785 | 87.1% |
| 81 | Ed Husic | representatives | Chifley | Australian Labor Party | 2,572 | 2,959 | 86.9% |
| 82 | Alex Hawke | representatives | Mitchell | Liberal Party | 2,866 | 3,303 | 86.8% |
| 83 | Kate Chaney | representatives | Curtin | Independent | 681 | 785 | 86.8% |
| 84 | David Pocock | senate | ACT | Independent | 1,926 | 2,218 | 86.8% |
| 85 | Luke Gosling | representatives | Solomon | Australian Labor Party | 1,760 | 2,035 | 86.5% |
| 86 | Dan Tehan | representatives | Wannon | Liberal Party | 2,550 | 2,959 | 86.2% |
| 87 | Julian Hill | representatives | Bruce | Australian Labor Party | 1,755 | 2,035 | 86.2% |
| 88 | Anne Urquhart | representatives | Braddon | Australian Labor Party | 4,625 | 5,373 | 86.1% |
| 89 | Tyron Whitten | senate | WA | Pauline Hanson's One Nation Party | 638 | 741 | 86.1% |
| 90 | Patrick Gorman | representatives | Perth | Australian Labor Party | 1,421 | 1,661 | 85.6% |
| 91 | Matt Thistlethwaite | representatives | Kingsford Smith | Australian Labor Party | 2,699 | 3,165 | 85.3% |
| 92 | Amanda Rishworth | representatives | Kingston | Australian Labor Party | 2,814 | 3,303 | 85.2% |
| 93 | Andrew Wilkie | representatives | Clark | Independent | 2,522 | 2,959 | 85.2% |
| 94 | Angus Taylor | representatives | Hume | Liberal Party | 2,091 | 2,457 | 85.1% |
| 95 | Melissa Price | representatives | Durack | Liberal Party | 2,088 | 2,457 | 85.0% |
| 96 | Elizabeth Watson-Brown | representatives | Ryan | Australian Greens | 667 | 785 | 85.0% |
| 97 | Jason Clare | representatives | Blaxland | Australian Labor Party | 2,785 | 3,303 | 84.3% |
| 98 | Sharon Claydon | representatives | Newcastle | Australian Labor Party | 2,072 | 2,457 | 84.3% |
| 99 | Libby Coker | representatives | Corangamite | Australian Labor Party | 1,329 | 1,576 | 84.3% |
| 100 | Tanya Plibersek | representatives | Sydney | Australian Labor Party | 3,016 | 3,591 | 84.0% |
| 101 | Tim Wilson | representatives | Goldstein | Liberal Party | 1,224 | 1,457 | 84.0% |
| 102 | Ali France | representatives | Dickson | Australian Labor Party | 173 | 207 | 83.6% |
| 103 | Darren Chester | representatives | Gippsland | National Party | 2,677 | 3,216 | 83.2% |
| 104 | Josh Wilson | representatives | Fremantle | Australian Labor Party | 1,671 | 2,009 | 83.2% |
| 105 | Sam Rae | representatives | Hawke | Australian Labor Party | 653 | 785 | 83.2% |
| 106 | Mark Dreyfus | representatives | Isaacs | Australian Labor Party | 2,746 | 3,303 | 83.1% |
| 107 | Sean Bell | senate | NSW | Pauline Hanson's One Nation Party | 496 | 597 | 83.1% |
| 108 | Meryl Swanson | representatives | Paterson | Australian Labor Party | 1,690 | 2,035 | 83.0% |
| 109 | Catherine King | representatives | Ballarat | Australian Labor Party | 2,969 | 3,591 | 82.7% |
| 110 | Rob Mitchell | representatives | McEwen | Australian Labor Party | 2,431 | 2,959 | 82.2% |
| 111 | David Littleproud | representatives | Maranoa | National Party | 1,672 | 2,035 | 82.2% |
| 112 | Kristy McBain | representatives | Eden-Monaro | Australian Labor Party | 1,013 | 1,232 | 82.2% |
| 113 | Tony Pasin | representatives | Barker | Liberal Party | 2,011 | 2,457 | 81.8% |
| 114 | Peter Khalil | representatives | Wills | Australian Labor Party | 1,664 | 2,035 | 81.8% |
| 115 | Andrew Gee | representatives | Calare | Independent | 1,664 | 2,035 | 81.8% |
| 116 | Richard Marles | representatives | Corio | Australian Labor Party | 2,698 | 3,303 | 81.7% |
| 117 | Tony Sheldon | senate | NSW | Australian Labor Party | 2,809 | 3,437 | 81.7% |
| 118 | Anthony Albanese | representatives | Grayndler | Australian Labor Party | 2,930 | 3,591 | 81.6% |
| 119 | Rick Wilson | representatives | O'Connor | Liberal Party | 2,002 | 2,457 | 81.5% |
| 120 | Anne Aly | representatives | Cowan | Australian Labor Party | 1,657 | 2,035 | 81.4% |
| 121 | Jana Stewart | senate | Victoria | Australian Labor Party | 1,802 | 2,218 | 81.2% |
| 122 | Jim Chalmers | representatives | Rankin | Australian Labor Party | 1,992 | 2,457 | 81.1% |
| 123 | Jordon Steele-John | senate | WA | Australian Greens | 3,250 | 4,018 | 80.9% |
| 124 | Michelle Rowland | representatives | Greenway | Australian Labor Party | 2,391 | 2,959 | 80.8% |
| 125 | Pat Conroy | representatives | Shortland | Australian Labor Party | 1,986 | 2,457 | 80.8% |
| 126 | Malcolm Roberts | senate | Queensland | Pauline Hanson's One Nation Party | 3,096 | 3,852 | 80.4% |
| 127 | Tammy Tyrrell | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 1,780 | 2,218 | 80.3% |
| 128 | Richard Colbeck | senate | Tasmania | Liberal Party | 5,195 | 6,482 | 80.1% |
| 129 | Andrew Wallace | representatives | Fisher | Liberal National Party | 1,625 | 2,035 | 79.9% |
| 130 | Josh Burns | representatives | Macnamara | Australian Labor Party | 1,258 | 1,576 | 79.8% |
| 131 | Daniel Mulino | representatives | Fraser | Australian Labor Party | 1,256 | 1,576 | 79.7% |
| 132 | Deborah O'Neill | senate | NSW | Australian Labor Party | 4,542 | 5,701 | 79.7% |
| 133 | Ged Kearney | representatives | Cooper | Australian Labor Party | 1,344 | 1,691 | 79.5% |
| 134 | Ben Small | representatives | Forrest | Liberal Party | 682 | 859 | 79.4% |
| 135 | Scott Buchholz | representatives | Wright | Liberal Party | 2,342 | 2,959 | 79.1% |
| 136 | Nita Green | senate | Queensland | Australian Labor Party | 2,719 | 3,437 | 79.1% |
| 137 | Madeleine King | representatives | Brand | Australian Labor Party | 1,607 | 2,035 | 79.0% |
| 138 | Julian Leeser | representatives | Berowra | Liberal Party | 1,600 | 2,035 | 78.6% |
| 139 | Jonathon Duniam | senate | Tasmania | Liberal Party | 3,474 | 4,433 | 78.4% |
| 140 | Glenn Sterle | senate | WA | Australian Labor Party | 5,471 | 6,987 | 78.3% |
| 141 | Raff Ciccone | senate | Victoria | Australian Labor Party | 2,705 | 3,455 | 78.3% |
| 142 | Jess Walsh | senate | Victoria | Australian Labor Party | 2,687 | 3,437 | 78.2% |
| 143 | Melissa McIntosh | representatives | Lindsay | Liberal Party | 1,231 | 1,576 | 78.1% |
| 144 | Lisa Chesters | representatives | Bendigo | Australian Labor Party | 1,908 | 2,457 | 77.7% |
| 145 | Rebekha Sharkie | representatives | Mayo | Centre Alliance | 1,554 | 2,009 | 77.4% |
| 146 | Anthony Chisholm | senate | Queensland | Australian Labor Party | 3,430 | 4,433 | 77.4% |
| 147 | Matt Keogh | representatives | Burt | Australian Labor Party | 1,568 | 2,035 | 77.1% |
| 148 | Richard Dowling | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 570 | 741 | 76.9% |
| 149 | Anne Ruston | senate | SA | Liberal Party | 4,213 | 5,516 | 76.4% |
| 150 | Jenny McAllister | senate | NSW | Australian Labor Party | 3,651 | 4,776 | 76.4% |
| 151 | Matt O'Sullivan | senate | WA | Liberal Party | 2,627 | 3,437 | 76.4% |
| 152 | Angie Bell | representatives | Moncrieff | Liberal National Party | 1,202 | 1,576 | 76.3% |
| 153 | Kate Thwaites | representatives | Jagajaga | Australian Labor Party | 1,201 | 1,576 | 76.2% |
| 154 | Pat Conaghan | representatives | Cowper | National Party | 1,199 | 1,576 | 76.1% |
| 155 | Dean Smith | senate | WA | Liberal Party | 4,284 | 5,626 | 76.1% |
| 156 | Anne Webster | representatives | Mallee | National Party | 1,182 | 1,576 | 75.0% |
| 157 | Sarah Henderson | senate | Victoria | Liberal Party | 3,151 | 4,227 | 74.5% |
| 158 | Helen Polley | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 5,196 | 6,987 | 74.4% |
| 159 | Corinne Mulholland | senate | Queensland | Australian Labor Party | 551 | 741 | 74.4% |
| 160 | Kevin Hogan | representatives | Page | National Party | 1,824 | 2,457 | 74.2% |
| 161 | Michelle Landry | representatives | Capricornia | National Party | 1,815 | 2,457 | 73.9% |
| 162 | Jason Wood | representatives | La Trobe | Liberal Party | 2,266 | 3,089 | 73.4% |
| 163 | Sue Lines | senate | WA | PRES | 3,879 | 5,316 | 73.0% |
| 164 | Alicia Payne | representatives | Canberra | Australian Labor Party | 1,147 | 1,576 | 72.8% |
| 165 | Ted O'Brien | representatives | Fairfax | Liberal Party | 1,476 | 2,035 | 72.5% |
| 166 | Carol Brown | senate | Tasmania | Australian Labor Party | 5,043 | 6,987 | 72.2% |
| 167 | Alison Penfold | representatives | Lyne | National Party | 149 | 207 | 72.0% |
| 168 | Anika Wells | representatives | Lilley | Australian Labor Party | 1,130 | 1,576 | 71.7% |
| 169 | Paul Scarr | senate | Queensland | Liberal Party | 2,462 | 3,437 | 71.6% |
| 170 | Tim Ayres | senate | NSW | Australian Labor Party | 2,443 | 3,437 | 71.1% |
| 171 | Fatima Payman | senate | WA | Australia's Voice | 1,573 | 2,218 | 70.9% |
| 172 | Clare O'Neil | representatives | Hotham | Australian Labor Party | 1,739 | 2,457 | 70.8% |
| 173 | Andrew Hastie | representatives | Canning | Liberal Party | 1,510 | 2,140 | 70.6% |
| 174 | Garth Hamilton | representatives | Groom | Liberal National Party | 763 | 1,086 | 70.3% |
| 175 | Henry Pike | representatives | Bowman | Liberal National Party | 545 | 785 | 69.4% |
| 176 | James McGrath | senate | Queensland | Liberal National Party | 3,498 | 5,080 | 68.9% |
| 177 | Aaron Violi | representatives | Casey | Liberal Party | 540 | 785 | 68.8% |
| 178 | Ralph Babet | senate | Victoria | United Australia Party | 1,527 | 2,218 | 68.8% |
| 179 | Cameron Caldwell | representatives | Fadden | Liberal National Party | 428 | 623 | 68.7% |
| 180 | Bridget McKenzie | senate | Victoria | National Party | 4,058 | 5,907 | 68.7% |
| 181 | Leon Rebello | representatives | McPherson | Liberal National Party | 142 | 207 | 68.6% |
| 182 | Matthew Canavan | senate | Queensland | Liberal National Party | 3,481 | 5,080 | 68.5% |
| 183 | Mary Aldred | representatives | Monash | Liberal Party | 141 | 207 | 68.1% |
| 184 | Jamie Chaffey | representatives | Parkes | National Party | 141 | 207 | 68.1% |
| 185 | Jane Hume | senate | Victoria | Liberal Party | 3,016 | 4,433 | 68.0% |
| 186 | David Batt | representatives | Hinkler | Liberal National Party | 140 | 207 | 67.6% |
| 187 | Barnaby Joyce | representatives | New England | Pauline Hanson's One Nation Party | 2,861 | 4,245 | 67.4% |
| 188 | Claire Chandler | senate | Tasmania | Liberal Party | 2,317 | 3,437 | 67.4% |
| 189 | Sam Birrell | representatives | Nicholls | National Party | 528 | 785 | 67.3% |
| 190 | Andrew Willcox | representatives | Dawson | Liberal National Party | 527 | 785 | 67.1% |
| 191 | Tom Venning | representatives | Grey | Liberal Party | 139 | 207 | 67.1% |
| 192 | Llew O'Brien | representatives | Wide Bay | National Party | 1,364 | 2,035 | 67.0% |
| 193 | Simon Kennedy | representatives | Cook | Liberal Party | 293 | 441 | 66.4% |
| 194 | Jacqui Lambie | senate | Tasmania | Jacqui Lambie Network | 2,981 | 4,501 | 66.2% |
| 195 | Phillip Thompson | representatives | Herbert | Liberal National Party | 1,040 | 1,576 | 66.0% |
| 196 | Slade Brockman | senate | WA | DPRES | 2,712 | 4,113 | 65.9% |
| 197 | Alex Antic | senate | SA | Liberal Party | 2,260 | 3,437 | 65.8% |
| 198 | Andrew McLachlan | senate | SA | Liberal Party | 2,066 | 3,148 | 65.6% |
| 199 | Dave Sharma | senate | NSW | Liberal Party | 1,554 | 2,384 | 65.2% |
| 200 | Marielle Smith | senate | SA | Australian Labor Party | 2,239 | 3,437 | 65.1% |
| 201 | Dai Le | representatives | Fowler | Independent | 510 | 785 | 65.0% |
| 202 | Murray Watt | senate | Queensland | Australian Labor Party | 2,882 | 4,433 | 65.0% |
| 203 | Katy Gallagher | senate | ACT | Australian Labor Party | 2,828 | 4,379 | 64.6% |
| 204 | Malarndirri McCarthy | senate | NT | Australian Labor Party | 2,860 | 4,433 | 64.5% |
| 205 | Andrew Bragg | senate | NSW | Liberal Party | 2,199 | 3,437 | 64.0% |
| 206 | Colin Boyce | representatives | Flynn | Liberal National Party | 502 | 785 | 63.9% |
| 207 | Terry Young | representatives | Longman | Liberal National Party | 997 | 1,576 | 63.3% |
| 208 | James Paterson | senate | Victoria | Liberal Party | 2,825 | 4,523 | 62.5% |
| 209 | Zoe McKenzie | representatives | Flinders | Liberal Party | 477 | 785 | 60.8% |
| 210 | Kerrynne Liddle | senate | SA | Liberal Party | 1,348 | 2,218 | 60.8% |
| 211 | Michaelia Cash | senate | WA | Liberal Party | 3,879 | 6,447 | 60.2% |
| 212 | Jessica Collins | senate | NSW | Liberal Party | 440 | 741 | 59.4% |
| 213 | Ross Cadell | senate | NSW | National Party | 1,307 | 2,218 | 58.9% |
| 214 | Maria Kovacic | senate | NSW | Liberal Party | 1,122 | 1,920 | 58.4% |
| 215 | Don Farrell | senate | SA | Australian Labor Party | 3,341 | 5,800 | 57.6% |
| 216 | Leah Blyth | senate | SA | Liberal Party | 478 | 851 | 56.2% |
| 217 | David Farley | representatives | Farrer | Pauline Hanson's One Nation Party | 66 | 122 | 54.1% |
| 218 | Susan McDonald | senate | Queensland | National Party | 1,861 | 3,437 | 54.1% |
| 219 | Milton Dick | representatives | Oxley | SPK | 1,094 | 2,035 | 53.8% |
| 220 | Pauline Hanson | senate | Queensland | Pauline Hanson's One Nation Party | 2,354 | 4,433 | 53.1% |
| 221 | Lidia Thorpe | senate | Victoria | Independent | 1,491 | 2,929 | 50.9% |
| 222 | Jacinta Nampijinpa Price | senate | NT | Country Liberal Party | 1,074 | 2,218 | 48.4% |
| 223 | Bob Katter | representatives | Kennedy | Katter's Australian Party | 1,279 | 3,591 | 35.6% |
| 224 | Chris Gatenby | senate | Tasmania | Liberal Party | 28 | 93 | 30.1% |
| 225 | Penny Wong | senate | SA | Australian Labor Party | 1,998 | 6,987 | 28.6% |
| 226 | Vanessa Bleyer | senate | Tasmania | Australian Greens | 0 | 32 | 0.0% |
